| Gói cước | Số lượng | Giá bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| eHDTN-100 | 100 | 183.600 |
| eHDTN-200 | 200 | 334.800 |
| eHDTN-300 | 300 | 475.200 |
| eHDTN-500 | 500 | 658.600 |
| eHDTN-1000 | 1.000 | 1.015.200 |
| eHDTN-2000 | 2.000 | 1.609.200 |
| eHDTN-3000 | 3.000 | 1.890.000 |
| eHDTN-5000 | 5.000 | 2.764.800 |
| eHDTN-7000 | 7.000 | 3.769.200 |
| eHDTN-10000 | 10.000 | 4.482.000 |
| eHDTN-15000 | 15.000 | 6.123.600 |
| eHDTN-20000 | 20.000 | 7.830.000 |
| eHDTN-Max | >20.000 | Liên hệ |
Bảng giá Chữ ký số dành cho Doanh nghiệp
| Chữ ký số |
|---|
Chữ ký số
|
| 01 năm – 1.252.800 VNĐ |
| 02 năm – 2.154.600 VNĐ |
| 03 năm – 3.056.400 VNĐ |
| Thiết bị Bkav CA Token |
|---|
| 01 năm – 540.000 VNĐ |
| 02 năm – 540.000 VNĐ |
| 03 năm – Đã bao gồm trong gói cước |
| Tổng tiền (đã bao gồm VAT) |
|---|
| 01 năm – 1.792.800 VNĐ |
| 02 năm – 2.694.600 VNĐ |
| 03 năm – 3.056.400 VNĐ |
